您现在的位置:凯发k8天生赢家一触即发 |
|
索引号 | 001008003015081/2023-00166 | ||
组配分类 | 部门规范性文件 | 发布机构 | 市市场监管局 |
成文日期 | 2023-05-16 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温市监规〔2023〕3号 | 有效性 | 有效 |
统一编号 | zjcc68-2023-0003 |
各县(市、区)市场监督管理局,市局机关各处(室)、直属机构、派出机构、下属事业单位:
《温州市食品生产企业风险分级及信用分类管理办法》已经市局2023年第5次局长办公会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。
温州市市场监督管理局
2023年5月16日
(此件公开发布)
温州市食品生产企业风险分级及信用分类管理办法
为提升食品安全风险管理水平,优化监管资源配置,切实保障食品安全,依据《中华人民共和国食品安全法》《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》(国办发〔2019〕35号)《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》(国办发〔2020〕49号)《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》(国家市场监督管理总局令第44号)《食品生产经营监督检查管理办法》(国家市场监督管理总局令第49号)《食品生产经营风险分级管理办法(试行)》(食药监食监一〔2016〕115号)等法律、法规、规章及有关规定,结合我市实际,制定本办法。
总则
一、本办法适用于的食品生产企业,是指我市行政区域内依法取得食品生产许可,从事食品(含食品添加剂)生产、加工等活动的各类市场主体。
二、本办法所称食品安全风险分级管理,是指市场监管部门以风险分析为基础,按照风险评价指标,对食品生产企业实施差异化监管的制度;所称食品安全信用分类管理,是指市场监管部门以食品安全信用档案为基础,对食品生产企业依法分类实施信用管理的制度。
三、 温州市市场监督管理局(以下简称“市局”)指导和监督各县(市、区)市场监督管理局、温州湾新区分局、海经区分局(以下简称“县局”)开展食品生产企业食品安全风险分级及信用分类管理工作。
县局负责本辖区内食品生产企业风险等级评定工作,将评定材料和结果纳入食品生产企业食品安全信用档案,并依法开展分级管理及信用惩戒。
四、食品安全风险分级及信用分类管理应当遵循客观公正、协同高效、规范应用、动态管理的原则。
食品安全信用档案
五、市场监管部门在依法履行职责过程中产生的,以及食品生产企业在生产经营活动和社会活动中形成的,用以直接或间接分析判断食品安全信用状况的信息为基础归集形成食品生产企业食品安全信用档案。
六、食品安全信用档案包括但不限于食品生产企业主体登记信息、行政许可信息、日常监督管理信息、监督抽检信息、行政处罚信息、食品召回相关信息、舆情信息等。
七、食品安全信用档案以电子档案为主,纸质档案为辅。按照属地管理,遵循一户一档,以及按照“谁产生、谁提供、谁负责”的原则,依法归入食品生产企业食品安全信用档案。
食品安全风险分级管理
八、结合食品生产企业风险特点,以及生产食品类别、企业规模等静态风险因素和生产条件保持、生产过程控制、管理制度建立和运行等动态风险因素与通用信用风险因素,将食品生产企业食品安全风险从低到高划分为a、b、c、d四个等级。
评级采用百分制,其中静态风险因素量化分值为40分,动态风险因素量化分值为40分,通用信用风险量化分值为20分。风险分值越高,食品生产企业风险越高。风险分值之和为0—30(含)分的,为a级风险;风险分值之和为30—45(含)分的,为b级风险;风险分值之和为45—60(含)分的,为c级风险;风险分值之和为60分以上的,为d级风险。
九、食品生产企业的静态风险因素按照量化分值划分为ⅰ档、ⅱ档、ⅲ档和ⅳ档,具体分值按照《温州市食品生产企业静态风险因素量化分值表》量化打分。生产多类别食品的,应当选择风险较高的食品类别确定该食品生产企业的静态风险等级。
食品生产企业的动态风险因素按照对食品生产企业的监督检查、监督抽检、责任约谈和引入第三方评价等情况量化打分。监督检查发现《食品生产经营监督检查要点表》中一般项不符合的,每项次量化打分1分,重点项不符合的,每项次量化打分5分;监督抽检发现不合格食品的,每批次量化打分5分,监督抽检发现非法添加等不合格问题的,酌情增加量化打分分值;市场监管部门依据《中华人民共和国食品安全法》第一百一十四条对食品生产企业的法定代表人或者主要负责人进行责任约谈的,每次量化打分5分。市场监管部门委托第三方对食品生产企业进行食品生产许可条件保持情况全要素评审中,对一般性项目问题未按期整改的量化打分1分,出现重点项问题量化打分5分。
食品生产企业信用风险因素的量化打分直接使用通用型企业信用风险分类结果,具体分值通过企业通用信用风险分值(总分1000分)按照50:1折算。
十、评定新获证食品生产企业的风险等级,可以按照食品生产企业食品安全静态风险与通用信用风险,初步确定风险等级。在获得食品生产许可证之日起3个月内,由县局开展一次监督检查,根据监督检查结果进行食品安全动态风险因素量化打分,并确定新获证食品生产企业首次风险等级。评定长期停产食品生产企业风险等级,可以直接评定为c级。在监管部门执行规定监督检查任务时,检查食品生产企业是否保持许可证获证条件和是否复产为主要内容。
十一、根据当年日常监督检查、监督抽检、违法行为查处、责任约谈、不安全食品召回、舆情应对和处置等食品安全监督管理记录情况,对风险等级进行动态调整。
十二、食品生产企业风险分级评定和应用周期为一个自然年度,温州市食品生产企业信用风险分类管理系统按照食品安全信用风险分类数字化模型自动生成评级结果。
十三、 县局应根据食品生产企业风险等级,结合辖区监管资源和监管水平,将食品安全风险等级作为制订年度监督检查计划的依据。县局每年12月底确定辖区食品生产企业风险等级情况,市局次年年初公布本年度全市食品生产企业风险分级监督检查计划。
(一)对风险等级为a级的食品生产企业,原则上每年至少监督检查1次;
(二)对风险等级为b级的食品生产企业,原则上每年至少监督检查1-2次;
(三)对风险等级为c级的食品生产企业,原则上每年至少监督检查2-3次;
(四)对风险等级为d级的食品生产企业,原则上每年至少监督检查3-4次。
食品安全信用分类
十四、按照失信程度及潜在失信风险程度从高到低建立分类规则,将食品生产企业分为严重违法失信对象、不良失信对象、预警关注对象、一般监管对象四种类型。
十五、严重违法失信对象是指存在严重食品安全违法失信行为的食品生产企业及其法定代表人、直接责任人。
实施下列食品安全领域违法行为,且属于《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》第二条规定情形的,列为严重违法失信对象:
(一)未依法取得食品生产许可从事食品生产活动,生产的食品不属于食品生产许可证上载明的食品类别;
(二)提交虚假材料或者采取其他手段隐瞒重要事实,取得食品生产许可,或者涂改、倒卖、出租、出售许可证件;
(三)用非食品原料生产食品;在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质;
(四)生产经营致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂;
(五)生产经营用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产的食品、食品添加剂;
(六)生产经营病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;生产经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类;非法采购、加工野生动物的;
(七)生产经营添加药品的食品;生产经营国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品;
(八)生产经营营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品;生产经营未按规定注册的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉,或者未按注册的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产;
(九)生产经营的食品标签、说明书含有虚假内容,涉及疾病预防、治疗功能,或者生产经营保健食品之外的食品的标签、说明书声称具有保健功能;
(十)拒绝、阻碍、干扰市场监管部门依法开展食品安全监督检查和事故调查;
(十一)其他违反食品安全法律、行政法规规定,严重危害人民群众身体健康和生命安全的违法行为。
十六、不良失信对象是指出现食品安全信用异常,但不足以构成严重失信,需要市场监管部门纳入重点监管的食品生产企业。
有下列情形之一的食品生产企业列为不良失信对象:
(一)生产的食品不符合法律、法规或者国家标准,受到行政处罚的;
(二)违反法律、法规,拒绝、逃避监督检查,擅自动用查封、扣押、先行登记保存物品,或者伪造、销毁、隐匿有关证据资料,受到行政处罚的;
(三)对食品作虚假宣传,监管部门决定暂停销售该产品仍继续销售,受到行政处罚的;
(四)一年内出现2次以上的食品安全监督检查结果判定为不符合的;
(五)在一次食品安全监督检查中出现2项及以上重点项不符合的;
(六)一年内出现2次及以上违背食品安全相关信用承诺的;
(七)法律、法规、规章规定的其他涉及食品安全信用异常的情况。
十七、预警关注对象是指存在食品安全信用失信风险,但尚未违法失信,需要予以重点关注的食品生产企业。
有下列情形之一的食品生产企业列为预警关注对象:
(一)一年内曾被列入严重违法失信对象名单或不良失信对象名单的;
(二)法定代表人、主要负责人曾在严重违法失信对象和不良失信对象中担任过相应职务的;
(三)食品安全监督检查中出现重点项不符合的;
(四)其他可能具有较高潜在食品安全风险的情况。
十八、一般监管对象是指除严重违法失信对象、不良失信对象、预警关注对象外的食品生产企业。
食品安全信用监管措施
十九、 市场监管部门结合年度食品安全风险分级对一般监管对象可采取以下一项或者多项措施:
(一)对年度风险等级为a级、b级风险的一般监管对象,在变更或者延续食品生产许可时,声明生产条件未发生变化的,可以不再进行现场核查;
(二)对年度风险等级为a级、b级风险的一般监管对象,其轻微违法行为符合相关适用条件的,依法予以免罚、减罚;
(三)对年度风险等级为a级风险的一般监管对象,结合实际情况给予更多引导行业健康发展的机会,评优评先时提供便利渠道。
二十、市场监管部门视情况可对预警关注对象采取以下措施:
(一)对其法定代表人、主要负责人或者食品安全总监、食品安全员进行培训或开展警示教育;
(二)在年度风险等级对应的监督检查次数区间中选择最高的频次进行监督检查;
(三)可优先采取辅导、建议、提示、约谈、公示、回访等多种方式引导行政相对人主动、自觉履行法律义务、避免违法行为、消除危害后果;
(四)督促企业开展食品安全自查。
二十一、市场监管部门根据不良失信对象失信情节的严重程度,可采取以下措施:
(一)对其法定代表人或者主要负责人进行责任约谈;
(二)提升企业年度食品安全风险等级,在相应年度风险等级对应的监督检查次数区间中选择最高的频次;
(三)提示相关行业组织、认证机构对涉及企业进行重点关注;
(四)法律、法规规定的其他信用约束措施。
二十二、市场监管部门根据严重违法失信对象失信情节的严重程度,可采取以下措施:
(一)列为重点监管对象,加密日常监督检查频次,依法严格监管;
(二)不适用告知承诺制;
(三)不予授予市场监管部门荣誉称号等表彰奖励;
(四)依法在一定期限内限制从事食品生产经营活动;
(五)法律、行政法规和党中央、国务院政策文件规定的其他管理措施。
二十三、对食品安全失信惩戒对象,依法按照《全国失信惩戒措施基础清单(2022版)》和《浙江省失信惩戒措施补充清单(2022版)》采取以下惩戒措施:
(一)通过国家企业信用信息公示系统(浙江)公示;
(二)在一定期限内依法禁止申请食品生产经营许可;
(三)在一定期限内依法禁止担任公司、企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员;
(四)在一定期限内依法禁止从事直至终身禁止从事食品生产经营管理或食品检验工作;
(五)依法依规纳入市场监督管理严重违法失信名单;
(六)依法依规纳入食品安全严重违法生产经营者黑名单;
(七)列为重点监管对象;
(八)适当提高抽查比例和频次;
(九)不适用告知承诺、容缺受理;
(十)撤销所获荣誉,在一定时限内取消参加评先评优;
(十一)在一定期限内依法不受理广告审查申请或暂停广告发布业务;
(十二)依法限制参加国有土地招标、拍卖、挂牌等公共资源交易活动;
(十三)在一定期限内依法禁止参加政府采购活动;
(十四)依法依规共享公示失信信息;
(十五)依法暂停项目审批;
(十六)限制适用政府财政性支持措施等优惠政策;
(十七)有关政府部门在行政管理和公共服务中参考使用信用信息;
(十八)征信机构采集相关失信信息,纳入信用记录和信用报告;评级机构在信用评级中参考使用相关失信信息;
(十九)金融机构查询相关失信信息,在投融资、授信、贷款、保荐、承销、保险等服务中参考使用;
(二十)各类市场主体依法依规查询相关失信信息,在市场活动中参考使用。
二十四、 鼓励行业组织对食品生产企业食品安全严重违法失信对象和不良失信对象,按照失信行为的严重程度采取以下措施:
(一)在本行业内作出通报或发表公开谴责声明;
(二)对外发出经营和消费提示,发出暂停交易、拒绝交易等警示;
(三)支持受到损害的会员提出赔偿要求;
(四)按照行规作出暂停或者开除会员资格的决定;
(五)对责任人员发出谨慎聘用的警示。
食品生产企业权益保护
二十五、对食品安全风险分级、信用分类结果有异议的,可向市场监管部门提交异议申请和证明材料。对被列入、移出失信惩戒对象名单的决定不服的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
二十六、被列入严重违法失信对象、不良失信对象名单后,符合信用修复条件,可以向市场监管部门或公共信用信息主管部门申请移出严重违法失信、不良失信名单。
当事人被列入严重违法失信名单满一年,且符合下列情形的,可以依照本办法规定申请信用修复:
(一)已经自觉履行行政处罚决定中规定的义务;
(二)已经主动消除危害后果和不良影响;
(三)未再受到市场监管部门较重行政处罚。
依照法律、行政法规规定,实施相应管理措施期限尚未届满的,不得申请提前移出。
二十七、被列入经营异常名录或者被标记为经营异常状态的当事人,符合下列情形之一的,可以依照《市场监督管理信用修复管理办法》规定申请信用修复:
(一)补报未报年份年度报告并公示;
(二)已经履行即时信息公示义务;
(三)已经更正其隐瞒真实情况、弄虚作假的公示信息;
(四)依法办理住所或者经营场所变更登记,或者当事人提出通过登记的住所或者经营场所可以重新取得联系。
二十八、食品领域行政处罚信息公示期满一年,且符合下列情形的当事人,可以申请信用修复:
(一)已经自觉履行行政处罚决定中规定的义务;
(二)已经主动消除危害后果和不良影响;
(三)未因同一类违法行为再次受到市场监管部门行政处罚;
(四)未在经营异常名录和严重违法失信名单中。
当事人受到责令停产停业、限制开展生产经营活动、限制从业、降低资质等级、吊销许可证件、吊销营业执照以及国家市场监督管理总局规定的其他较为严重行政处罚的,不得提前停止公示。
附则
二十九、本办法自2023年6月16日起施行。
实施前市局相关文件规定与本办法不一致的,以本办法为准。执行过程中如遇上级新规定或政策调整的,从其规定。
附件:1.温州市食品生产企业静态风险因素量化分值表
2.温州市食品生产企业风险等级确定表
附件1
温州市食品生产企业静态风险因素量化分值表
序号 | 食品、食品 添加剂类别 | 类别 编号 | 类别名称 | 品种明细 | 食品风险 等级 | 分值(s) |
1 | 粮食加工品 | 0101 | 小麦粉 | 1.通用:特制一等小麦粉、特制二等小麦粉、标准粉、普通粉、高筋小麦粉、低筋小麦粉、全麦粉、其他 2.专用:营养强化小麦粉、面包用小麦粉、面条用小麦粉、饺子用小麦粉、馒头用小麦粉、发酵饼干用小麦粉、酥性饼干用小麦粉、蛋糕用小麦粉、糕点用小麦粉、自发小麦粉、专用全麦粉、小麦胚(胚片、胚粉)、其他 | 低(ⅰ) | 13.5 |
2 | 粮食加工品 | 0102 | 大米 | 大米、糙米类产品(糙米、留胚米等)、特殊大米(免淘米、蒸谷米、发芽糙米等)、其他 | 低(ⅰ) | 13.5 |
3 | 粮食加工品 | 0103 | 挂面 | 1.普通挂面 2.花色挂面 3.手工面 | 低(ⅰ) | 13.5 |
4 | 粮食加工品 | 0104 | 其他粮食加工品 | 1.谷物加工品:高粱米、黍米、稷米、小米、黑米、紫米、红线米、小麦米、大麦米、裸大麦米、莜麦米(燕麦米)、荞麦米、薏仁米、八宝米类、混合杂粮类、其他 2.谷物碾磨加工品:玉米碜、玉米粉、燕麦片、汤圆粉(糯米粉)、莜麦粉、玉米自发粉、小米粉、高粱粉、荞麦粉、大麦粉、青稞粉、杂面粉、大米粉、绿豆粉、黄豆粉、红豆粉、黑豆粉、豌豆粉、芸豆粉、蚕豆粉、黍米粉(大黄米粉)、稷米粉(糜子面)、混合杂粮粉、其他 3.谷物粉类制成品:生湿面制品、生干面制品、米粉制品、其他 | 低(ⅰ) | 14.0 |
5 | 食用油、油脂及其制品 | 0201 | 食用植物油 | 菜籽油、大豆油、花生油、葵花籽油、棉籽油、亚麻籽油、油茶籽油、玉米油、米糠油、芝麻油、棕榈油、橄榄油、食用植物调和油、其他 | 较低(ⅱ) | 18.0 |
6 | 食用油、油脂及其制品 | 0202 | 食用油脂制品 | 食用氢化油、人造奶油(人造黄油)、起酥油、代可可脂、植脂奶油、粉末油脂、植脂末、其他 | 较低(ⅱ) | 18.5 |
7 | 食用油、油脂及其制品 | 0203 | 食用动物油脂 | 猪油、牛油、羊油、鸡油、鸭油、鹅油、骨髓油、水生动物油脂、其他 | 较低(ⅱ) | 18.0 |
8 | 调味品 | 0301 | 酱油 | 酱油 | 较低(ⅱ) | 19.0 |
9 | 调味品 | 0302 | 食醋 | 1.食醋 | 较低(ⅱ) | 18.0 |
2.甜醋 | 较低(ⅱ) | 18.5 | ||||
10 | 调味品 | 0303 | 味精 | 1.谷氨酸钠(99%味精)2.加盐味精3.增鲜味精 | 低(ⅰ) | 14.0 |
11 | 调味品 | 0304 | 酱类 | 稀甜面酱、甜面酱、大豆酱(黄酱)、蚕豆酱、豆瓣酱、大酱、其他 | 较低(ⅱ) | 17.0 |
12 | 调味品 | 0305 | 调味料 | 1.液体调味料:鸡汁调味料、牛肉汁调味料、烧烤汁、鲍鱼汁、香辛料调味汁、糟卤、调味料酒、液态复合调味料、其他 2.半固体(酱)调味料:花生酱、芝麻酱、辣椒酱、番茄酱、风味酱、芥末酱、咖喱卤、油辣椒、火锅蘸料、火锅底料、排骨酱、叉烧酱、香辛料酱(泥)、复合调味酱、其他 3.固体调味料:鸡精调味料、鸡粉调味料、畜(禽)粉调味料、风味汤料、酱油粉、食醋粉、酱粉、咖喱粉、香辛料粉、复合调味粉、其他 4.食用调味油:香辛料调味油、复合调味油、其他 5.水产调味品:蚝油、鱼露、虾酱、鱼子酱、虾油、其他 | 较低(ⅱ) | 18.0 |
13 | 调味品 | 0306 | 食盐 | 1.食用盐:普通食用盐(加碘)、普通食用盐(未加碘)、低钠食用盐(加碘)、低钠食用盐(未加碘)、风味食用盐(加碘)、风味食用盐(未加碘)、特殊工艺食用盐(加碘)、特殊工艺食用盐(未加碘) 2.食品生产加工用盐 | 较低(ⅱ) | 17.0 |
14 | 肉制品 | 0401 | 热加工熟肉制品 | 1.酱卤肉制品:酱卤肉类、糟肉类、白煮类、其他 | 高(ⅳ) | 26.0 |
2.熏烧烤肉制品3.肉灌制品:灌肠类、西式火腿、其他 4.油炸肉制品5.熟肉干制品:肉松类、肉干类、肉脯、其他 | 高(ⅳ) | 25.5 | ||||
6.其他熟肉制品 | 高(ⅳ) | 26.5 | ||||
15 | 肉制品 | 0402 | 发酵肉制品 | 1.发酵灌制品2.发酵火腿制品 | 高(ⅳ) | 25.5 |
16 | 肉制品 | 0403 | 预制调理肉 制品 | 1.冷藏预制调理肉类2.冷冻预制调理肉类 | 高(ⅳ) | 26.5 |
17 | 肉制品 | 0404 | 腌腊肉制品 | 1.肉灌制品2.腊肉制品3.火腿制品4.其他肉制品 | 中等(ⅲ) | 23.0 |
18 | 乳制品 | 0501 | 液体乳 | 1.巴氏杀菌乳2.高温杀菌乳3.调制乳 | 高(ⅳ) | 27.0 |
4.灭菌乳 | 高(ⅳ) | 26.0 | ||||
5.发酵乳 | 高(ⅳ) | 28.0 | ||||
19 | 乳制品 | 0502 | 乳粉 | 1.全脂乳粉2.脱脂乳粉3.部分脱脂乳粉4.调制乳粉5.乳清粉 | 高(ⅳ) | 28.0 |
20 | 乳制品 | 0503 | 其他乳制品 | 1.炼乳2.奶油3.稀奶油4.无水奶油5.干酪6.再制干酪 7.特色乳制品8.浓缩乳 | 高(ⅳ) | 26.5 |
21 | 饮料 | 0601 | 包装饮用水 | 1.饮用天然矿泉水2.饮用纯净水3.饮用天然泉水4.饮用天然水5.其他饮用水 | 中等(ⅲ) | 22.5 |
22 | 饮料 | 0602 | 碳酸饮料(汽水) | 果汁型碳酸饮料、果味型碳酸饮料、可乐型碳酸饮料、其他型碳酸饮料 | 较低(ⅱ) | 19.5 |
23 | 饮料 | 0603 | 茶类饮料 | 1.原茶汁:茶汤/纯茶饮料2.茶浓缩液3.茶饮料4.果汁茶饮料5.奶茶饮料6.复合茶饮料7.混合茶饮料8.其他茶(类)饮料 | 较低(ⅱ) | 19.5 |
24 | 饮料 | 0604 | 果蔬汁类及其饮料 | 1.果蔬汁(浆):果汁、蔬菜汁、果浆、蔬菜浆、复合果蔬汁、复合果蔬浆、其他 2.浓缩果蔬汁(浆) 3.果蔬汁(浆)类饮料:果蔬汁饮料、果肉饮料、果浆饮料、复合果蔬汁饮料、果蔬汁饮料浓浆、发酵果蔬汁饮料、水果饮料、其他 | 中等(ⅲ) | 22.5 |
25 | 饮料 | 0605 | 蛋白饮料 | 1.含乳饮料2.植物蛋白饮料3.复合蛋白饮料 | 中等(ⅲ) | 22.5 |
26 | 饮料 | 0606 | 固体饮料 | 1.风味固体饮料2.蛋白固体饮料3.果蔬固体饮料 4.茶固体饮料5.咖啡固体饮料6.可可粉固体饮料 7.其他固体饮料:植物固体饮料、谷物固体饮料、食用菌固体饮料、其他 | 较低(ⅱ) | 19.5 |
27 | 饮料 | 0607 | 其他饮料 | 1.咖啡(类)饮料2.植物饮料3.风味饮料4.运动饮料 5.营养素饮料6.能量饮料7.电解质饮料8.饮料浓浆 9.其他类饮料 | 较低(ⅱ) | 19.5 |
28 | 方便食品 | 0701 | 方便面 | 1.油炸方便面2.热风干燥方便面3.其他方便面 | 较低(ⅱ) | 19.5 |
29 | 方便食品 | 0702 | 其他方便食品 | 1.主食类:方便米饭、方便粥、方便米粉、方便米线、方便粉丝、方便湿米粉、方便豆花、方便湿面、凉粉、其他 2.冲调类:麦片、黑芝麻糊、红枣羹、油茶、即食谷物粉、其他 | 较低(ⅱ) | 19.5 |
30 | 方便食品 | 0703 | 调味面制品 | 调味面制品 | 较低(ⅱ) | 19.5 |
31 | 饼干 | 0801 | 饼干 | 酥性饼干、韧性饼干、发酵饼干、压缩饼干、曲奇饼干、夹心(注心)饼干、威化饼干、蛋圆饼干、蛋卷、煎饼、装饰饼干、水泡饼干、其他 | 较低(ⅱ) | 17.5 |
32 | 罐头 | 0901 | 畜禽水产罐头 | 火腿类罐头、肉类罐头、牛肉罐头、羊肉罐头、鱼类罐头、禽类罐头、肉酱类罐头、其他 | 中等(ⅲ) | 21.0 |
33 | 罐头 | 0902 | 果蔬罐头 | 1.水果罐头:桃罐头、橘子罐头、菠萝罐头、荔枝罐头、梨罐头、其他 2.蔬菜罐头:食用菌罐头、竹笋罐头、莲藕罐头、番茄罐头、豆类罐头、其他 | 较低(ⅱ) | 17.0 |
34 | 罐头 | 0903 | 其他罐头 | 其他罐头:果仁类罐头、八宝粥罐头、其他 | 较低(ⅱ) | 17.0 |
35 | 冷冻饮品 | 1001 | 冷冻饮品 | 1.冰淇淋2.雪糕3.雪泥4.冰棍 | 高(ⅳ) | 25.5 |
5.食用冰6.甜味冰7.其他冷冻饮品 | 较低(ⅱ) | 19.0 | ||||
36 | 速冻食品 | 1101 | 速冻面米食品 | 1.生制品:速冻饺子、速冻包子、速冻汤圆、速冻粽子、速冻面点、速冻其他面米制品、其他 | 较低(ⅱ) | 19.5 |
2.熟制品:速冻饺子、速冻包子、速冻粽子、速冻其他面米制品、其他 | 较低(ⅱ) | 20.0 | ||||
37 | 速冻食品 | 1102 | 速冻调制食品 | 1.生制品(具体品种明细)2.熟制品(具体品种明细) | 中等(ⅲ) | 24.0 |
38 | 速冻食品 | 1103 | 速冻其他食品 | 速冻其他食品 | 中等(ⅲ) | 24.0 |
39 | 薯类和膨化食品 | 1201 | 膨化食品 | 1.焙烤型2.油炸型3.直接挤压型4.花色型 | 较低(ⅱ) | 19.0 |
40 | 薯类和膨化食品 | 1202 | 薯类食品 | 1.干制薯类2.冷冻薯类3.薯泥(酱)类4.薯粉类 5.其他薯类 | 较低(ⅱ) | 18.0 |
41 | 糖果制品 | 1301 | 糖果 | 1.硬质糖果;2.奶糖糖果;3.夹心糖果;4.酥质糖果 5.焦香糖果(太妃糖果);6.充气糖果;7.凝胶糖果 8.胶基糖果;9.压片糖果;10.流质糖果;11.膜片糖果 12.花式糖果;13.其他糖果 | 较低(ⅱ) | 17.5 |
42 | 糖果制品 | 1302 | 巧克力及巧克力制品 | 1.巧克力 2.巧克力制品 | 较低(ⅱ) | 18.0 |
43 | 糖果制品 | 1303 | 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 1.代可可脂巧克力 2.代可可脂巧克力制品 | 较低(ⅱ) | 18.0 |
44 | 糖果制品 | 1304 | 果冻 | 果汁型果冻、果肉型果冻、果味型果冻、含乳型果冻、其他型果冻 | 中等(ⅲ) | 20.5 |
45 | 茶叶及相关制品 | 1401 | 茶叶 | 1.绿茶:龙井茶、珠茶、黄山毛峰、都匀毛尖、其他 2.红茶:祁门工夫红茶、小种红茶、红碎茶、其他 3.乌龙茶:铁观音茶、武夷岩茶、凤凰单枞茶、其他 4.白茶:白毫银针茶、白牡丹茶、贡眉茶、其他 5.黄茶:蒙顶黄芽茶、霍山黄芽茶、君山银针茶、其他 6.黑茶:普洱茶(熟茶)散茶、六堡茶散茶、其他 7.花茶:茉莉花茶、珠兰花茶、桂花茶、其他 8.袋泡茶:绿茶袋泡茶、红茶袋泡茶、花茶袋泡茶、其他 9.紧压茶:普洱茶(生茶)紧压茶、普洱茶(熟茶)紧压茶、六堡茶紧压茶、白茶紧压茶、花砖茶、黑砖茶、茯砖茶、康砖茶、沱茶、紧茶、金尖茶、米砖茶、青砖茶、其他紧压茶 | 较低(ⅱ) | 15.5 |
46 | 茶叶及相关制品 | 1402 | 茶制品 | 1.茶粉:绿茶粉、红茶粉、其他 2.固态速溶茶:速溶红茶、速溶绿茶、其他 3.茶浓缩液:红茶浓缩液、绿茶浓缩液、其他 4.茶膏:普洱茶膏、黑茶膏、其他 5.调味茶制品:调味茶粉、调味速溶茶、调味茶浓缩液、调味茶膏、其他 6.其他茶制品:表没食子儿茶素没食子酸酯、绿茶茶氨酸、其他 | 较低(ⅱ) | 16.0 |
47 | 茶叶及相关制品 | 1403 | 调味茶 | 1.加料调味茶:八宝茶、三泡台、枸杞绿茶、玄米绿茶、其他 2.加香调味茶:柠檬红茶、草莓绿茶、其他 3.混合调味茶:柠檬枸杞茶、其他 4.袋泡调味茶:玫瑰袋泡红茶、其他 5.紧压调味茶:荷叶茯砖茶、其他 | 较低(ⅱ) | 16.0 |
48 | 茶叶及相关制品 | 1404 | 代用茶 | 1.叶类代用茶:荷叶、桑叶、薄荷叶、苦丁茶、其他 2.花类代用茶:杭白菊、金银花、重瓣红玫瑰、其他 3.果实类代用茶:大麦茶、枸杞子、决明子、苦瓜片、罗汉果、柠檬片、其他 4.根茎类代用茶:甘草、牛蒡根、人参(人工种植)、其他 5.混合类代用茶:荷叶玫瑰茶、枸杞菊花茶、其他 6.袋泡代用茶:荷叶袋泡茶、桑叶袋泡茶、其他 7.紧压代用茶:紧压菊花、其他 | 较低(ⅱ) | 16.0 |
49 | 酒类 | 1501 | 白酒 | 1、白酒 | 较低(ⅱ) | 19.5 |
2、白酒(液态);3、白酒(原酒) | 中等(ⅲ) | 21.0 | ||||
50 | 酒类 | 1502 | 葡萄酒及果酒 | 1.葡萄酒:原酒、加工灌装 2.冰葡萄酒:原酒、加工灌装 3.其他特种葡萄酒:原酒、加工灌装 4.发酵型果酒:原酒、加工灌装 | 中等(ⅲ) | 20.5 |
51 | 酒类 | 1503 | 啤酒 | 1.熟啤酒;2.生啤酒;3.鲜啤酒;4.特种啤酒 | 较低(ⅱ) | 19.5 |
52 | 酒类 | 1504 | 黄酒 | 黄酒:原酒、加工灌装 | 较低(ⅱ) | 19.5 |
53 | 酒类 | 1505 | 其他酒 | 1.配制酒:露酒、枸杞酒、枇杷酒、其他 2.其他蒸馏酒:白兰地、威士忌、俄得克、朗姆酒、水果白兰地、水果蒸馏酒、其他 3.其他发酵酒:清酒、米酒(醪糟)、奶酒、其他 | 较低(ⅱ) | 19.5 |
54 | 酒类 | 1506 | 食用酒精 | 食用酒精 | 较低(ⅱ) | 16.0 |
55 | 蔬菜制品 | 1601 | 酱腌菜 | 调味榨菜、腌萝卜、腌豇豆、酱渍菜、虾油渍菜、盐水渍菜、其他 | 中等(ⅲ) | 22.5 |
56 | 蔬菜制品 | 1602 | 蔬菜干制品 | 1.自然干制蔬菜;2.热风干燥蔬菜;3.冷冻干燥蔬菜; 4.蔬菜脆片;5.蔬菜粉及制品 | 较低(ⅱ) | 16.0 |
57 | 蔬菜制品 | 1603 | 食用菌制品 | 1.干制食用菌;2.腌渍食用菌 | 较低(ⅱ) | 16.0 |
